Indicador | Valor | Posición en el mundo | Incremento |
---|---|---|---|
Producto interno bruto (PPA) | 964 279 339 000 $ Fuente: Banco Mundial (2015) | Países más ricos del mundo por PIB306 Puesto 20.º | 284 203.7 millones de pesos en 2000 (incr: 9.8 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial307 |
Superficie | 2 780 400 km² Fuente: Banco Mundial (2011) | Países más extensos del mundo308 Puesto 8.º | – |
Población | 43 131 966 personas Fuente: CIA World Factbook(2016) | Países más poblados del mundo:309 Puesto 33.º | 36 895 712 personas en 2000 (incr: 13.21 %) Fuente: CIA World Factbook: Argentina310 |
Emisiones de CO2 | 4.50 toneladas Fuente: Banco Mundial (2012) | Países con mayores emisiones de CO2311 Puesto 75.º | 3.71 toneladas en 2000 (incr: 23.9 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial312 |
Renta per cápita | US$22 404 Fuente: FMI (2015) | Países con mayor renta per cápita313 Puesto 42.º | 7470 $ en 2000 (incr: 59.3 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial314 |
Tasa de natalidad | 2 personas Fuente: Banco Mundial (2008) | Países con mayor natalidad (niños por mujer)315 Puesto 143.º | 2.46 personas en 2000 (incr: –18.8 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial316 |
% usuarios Internet | 79 % Fuente: Banco Mundial (2014) | Países con mayor tasa de usuarios de Internet317 Puesto 21.º | 7.05 % en 2000 (incr: 468.7 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial318 |
Promedio de días para crear una empresa | 115 días Fuente: Banco Mundial (2011) | Países más rápidos para montar una empresa319 Puesto 112.º | 68 días en 2003 (incr: –61.3 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial320 |
Consumo de energía por habitante | 1850 kilogramos Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayor consumo de energía por habitante321 Puesto 57.º | 1678.79 kilogramos en 2000 (incr: 10.2 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial322 |
Terreno dedicado a agricultura | 51.30 % Fuente: Banco Mundial (2009) | Países con más terreno dedicado a la agricultura323 Puesto 55.º | 47.03 % en 2000 (incr: 4.1 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial324 |
Potencia eléctrica consumida | 3159 kilovatios/hora Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con más potencia eléctrica consumida325 Puesto 56.º | 2087 kilovatios-hora en 2000 (incr: 27.4 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial326 |
Superficie forestal | 294 000 km² Fuente: Banco Mundial (2007) | Países con mayor superficie forestal327 Puesto 21.º | 337 700 km² en 2000 (incr: –4.3 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial328 |
Carreteras pavimentadas | 57 % Fuente: Banco Mundial (2016) | Países con más carreteras pavimentadas329 Puesto 17.º | 29.4 % en 2000 (incr: 34 %) Fuente: Ficha de Argentina en Banco Mundial330 |
Índice de Competitividad Global | 3.87 unidades' (puesto 37) Fuente: Doingbusiness ranking (2014) | Países más competitivos331 Puesto 32.º |
jueves, 21 de julio de 2016
POSICION DE ARGENTINA EN EL RANKING MUNDIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario